<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vie di Genova &#187; analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.viedigenova.com/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.viedigenova.com</link>
	<description>il blog di viedigenova.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2009 13:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gran numero di visitatori a Novembre!</title>
		<link>http://blog.viedigenova.com/2008/12/gran-numero-di-visitatori-a-novembre/</link>
		<comments>http://blog.viedigenova.com/2008/12/gran-numero-di-visitatori-a-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.viedigenova.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Sono molto contento perché oggi ho dato un&#8217;occhiata alle statistiche di viedigenova.com registrate da Google Analytics e con grande sorpresa ho constatato che nell&#8217;ultimo mese (02 Nov &#8211; 02 Dic) il sito ha avuto ben 621 visitatori, di cui 552 &#8220;visitatori unici assoluti&#8221;, che hanno guardato la bellezza di 2073 pagine!! Una media di circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono molto contento perché oggi ho dato un&#8217;occhiata alle statistiche di <a title="vai a Vie di Genova" href="http://www.viedigenova.com" target="_blank">viedigenova.com</a> registrate da Google Analytics e con grande sorpresa ho constatato che nell&#8217;ultimo mese (02 Nov &#8211; 02 Dic) il sito ha avuto ben <strong>621</strong> visitatori, di cui <strong>552</strong> &#8220;visitatori unici assoluti&#8221;, che hanno guardato la bellezza di <strong>2073</strong> pagine!! Una media di circa <strong>20</strong> visite al giorno! Manco a dirlo, <strong>Genova</strong> è la città con più visitatori (<strong>232</strong>) seguita a ruota da Milano (153) e Roma (soltanto 35).</p>
<p>L&#8217;unica pecca è che il 65% di questi visitatori hanno fatto registrare un tempo sul sito compreso tra 0 e 10 secondi, il che significa una rapida occhiata e via. Un buon modo per interessare maggiormente questi visitatori potrebbe essere l&#8217;aggiunta di fotografie e cartoline storiche delle strade, cosa peraltro già prevista nel template delle pagine. Mi attiverò per trovarne, e ovviamente chi volesse darmi una mano sarebbe il benvenuto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.viedigenova.com/2008/12/gran-numero-di-visitatori-a-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

